Tabelle 2. Hauptrunde      
Platz Spieler Ges. 5 er  4 er  3 er  Differenz      
1. HDW 111 1 10 22   1860 München
2. Heiko 106 7 2 21 5 1899 Hoffenheim
3. Dirk 105 5 5 20 6 1. FC Kaiserslautern
4. Adi 103 3 4 24 8 1. FC Köln
5. Stefan 101 2 4 25 10 Bayern München
6. Rolf 100 4 5 20 11 Borussia Dortmund
7. Micha St. 98 6 2 20 13 Eintracht Frankfurt
8. Daniela W. 96 3 6 19 15 Eintracht Trier
9. Marco M. 95 2 4 23 16 FC Augsburg
10. Kathy 92 3 5 19 19 Greuther Fürth 
11. Ralf 91 1 2 26 20 MSV Duisburg
12. Sasa 90 4 4 18 21 Schalke 04
13. Claudia 89 5 4 16 22 TuS Koblenz
14. Micha W. 89 2 4 21 22 VFB Stuttgart
15. Manfred 88 2 6 18 23 VFL Osnabrück
16. Jens 88 2 3 22 23 Werder Bremen
17. Philipp 78 2 5 16 33      
18. Marco K. 78 1 4 19 33      
19. Bogdan 77 1 0 24 34      
                 
                 
                 

Zurück